SCSI-Grundlagen

Datenraten und Kabellängen
SCSI-Typ Bit Anzahl Geräte Kabellänge [m] Datenrate [MByte/s] Typ
SCSI-1 ("Asyncronous") 8 8 6 5 SE
Fast, Fast-10 8 8 3 10 SE
Fast Wide, Fast-10 Wide 16 16 3 20 SE
Ultra, Fast-20 8 4 3 20 SE
Ultra, Fast-20 8 8 1,5 20 SE
Wide Ultra, Fast-20 Wide 16 4 3 40 SE
Wide Ultra, Fast-20 Wide 16 8 1,5 40 SE
Ultra2, Fast-40 8 8 12 40 LVD
Wide Ultra2, Fast-40 Wide 16 16 12 80 LVD
Ultra3, Ultra160, Fast-80 16 16 12 160 LVD
Ultra320, Fast-160 16 16 12 320 LVD
Die SEs gibt es auch als HVDs, welche dann 25 m Kabellänge zulassen.

Legende:
SE: Single Ended.
HVD: High Voltage Differential
LVD: Low Voltage Differential

Zurück zur Hauptseite
Valid HTML 4.01 Transitional   Valid CSS!